商品の特徴 | ●おんさや試験管笛などの、音の振動数を手軽に測ることができる測定器です。手動で増幅率を調整することで、大きな音でも小さな音でも精度よく測定することができます。音圧測定を利用するとおんさの周りの音の干渉のようすなどを10段階で測定することができます。●測定値のホールド機能付き。●外付マイク入力を活用して応用実験にも使えます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ナリカ | 機能 | 増幅率調整、ホールド機能、外付マイク入力 |
寸法(mm) | 130×80×35 | 精度 | ±0.1%(100.0~999.9Hz) 、±0.2%(1,000~3,999Hz)、±0.5%(4,000~9,999Hz) |
測定範囲 | 振動数:100.0~999.9、1,000~9,999Hz 、音圧:10段階レベル表示 | 電源 | 単3乾電池2個(別売) |
内蔵マイク | 小型コンデンサーマイク | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 |
残り 1 点 10139円
(101 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.15〜指定可 (明日12:00のご注文まで)