メーカー名 | 笠原理化工業 | ブランド名 | 笠原理化工業 |
---|---|---|---|
その他商品仕様 | ●MLSS校正:下記の(1)~(3)任意選択(1):1点校正(ゼロ校正のみ)(2):2点校正(ゼロ・スパン校正〈濃度既知汚泥で〉)(3):3点~4点校正(濃度既知汚泥及び希釈汚泥で)●MLSS測定モード:リニアライザー内蔵で用途別モード選択測定可能(例)乳業、食品汚泥モード/食品汚泥モード/合併浄化槽モード/下水処理汚泥モード/し尿処理汚泥モード/沈殿濃縮汚泥モード●界面測定:15000mg/L以上で“ALM”、“mg/L”/点滅警報点変更可能。点滅時の表示水深が汚泥界面。●検出器型式:SSD-10Z〈圧力センサー付〉 | ケーブル長 | 6m標準(最大11m迄延長可) |
外形寸法 | 計器本体:70(W)×36(H)×170(D)検出器:Ф40×214 | 型式 | SS-10Z |
計器再現性 | MLSS:一定条件で指示値の±2%以内(5,000mg/L以下は±150mg/L以内)水深:±0.03m以内 | 最小目盛り | MLSS:10mg/L(0~10000mg/L間)100mg/L(10000~30000mg/L)水深:0.01m |
重量 | 計器本体:約300g、検出器:550g(ケーブル別) | 標準構成 | 検出器(ケーブル6m付)、単4アルカリ乾電池(LR3×3)検出器衝撃吸収用緩衝ゴム上下1ヶ、洗浄ブラシ、ストラップ |
測定範囲 | MLSS:0~20000mg/L、水深:0~5.00m(デジタル表示) | 電源 | アルカリ単4乾電池(LR03×3ヶ) オートパワーオフ機能付(電源ON後30分) |
最小目盛 | MLSS:10mg/L(0~10000mg/L 間) 100mg/L(10000~30000mg/L) 水深:0.01m | 再現性 | ±3%以内/FS(一定条件で) |
測定方式 | MLSS:近赤外パレス透過光式、水深:半導体圧力センサー | 質量(g) | 計器本体:約300、検出器:550(ケーブル別) |
ケーブル長(m) | 6m標準 | 商品仕様1 | ●汚泥濃度と汚泥界面(水深)を同時に測定できます。●用途別の測定モードから選択できます。●外部光の影響を受けない高感度検出器です。●測定範囲:●▼MLSS/0~20000mg/L(最大30000mg/Lまで表示)●▼水深/0~5m●測定方式:●▼MLSS/近赤外パレス透過光式●▼水深/半導体圧力センサー●分解能:●▼MLSS/10mg/L(0~10000mg/L間)・100mg/L(10000~30000mg/L間)●▼水深/0.01m●再現性:±3%以内/FS(一定条件)●防水性能:IP67準拠●電源:単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)●サイズ:本体/70×36×170mm、検出器/φ40×214mm●重量:本体/290g(電池含む)、検出器/約550g●付属品:●▼検出器(ケーブル6m付)●▼検出器衝撃吸収用緩衝ゴム(上下各1個)●▼洗浄ブラシ●▼ストラップ●▼携行ケース |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 141076円
(1411 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)