メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
使用可能長さ | 98.8 | 切れ刃基準径許容差最小 | -0.055 |
加工径 | 9.7 | 取付け部径 | 10 |
穴径(ドリル径)D(mm) | 9.7 | 長さL(mm) | 188 |
切れ刃基準径許容差最大 | -0.033 | 先端と肩部寸法差 | 1.8 |
給油形態 | 2 | ヘッド長さ | 134.8 |
SIG | 140° | ld | 10 |
オイルホール有無 | 有り | フルート数 | NOF |
フルート長さ | 131.8 | 全長L(mm) | 189.8 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12215円
(122 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.15〜指定可 (明日12:00のご注文まで)