商品の特徴 | ラジオを聞きながら、バッテリを充電。充電状況は液晶ディスプレイに表示。現場に届ける感動の高音質。Bluetooth対応。USB機器を充電可能。現場で使えるタフ仕様、防じん・防水保護等級IP64(バッテリ使用時のみ)。AUX外部入力可能。AM放送がFM放送で聞けるワイドFM対応(FM補完放送)。おやすみタイマー機能。ラジオアラーム機能(スヌーズ機能付)。ブザーアラーム機能(スヌーズ機能付)。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マキタ | 連続使用時間(時間/目安)1 | [14.4V/3.0Ah:BL1430B]ラジオまたはAUX(外部入力):約9時間24分/Bluetooth+USB充電:約1時間42分[14.4V/6.0Ah:BL1460B]ラジオまたはAUX(外部入力):約19時間30分/Bluetooth+USB充電:約3時間36分[18V/1.5Ah:BL1815N]ラジオまたはAUX(外部入力):約6時間6分/Bluetooth+USB充電:約1時間24分※使用時間は参考値です。バッテリの種類や充電状態、使用状態および接続する携帯機器の種類により異なります。※ JEITA(電子情報技術産業協会)基準(スピーカ50mW+50mW時) |
ラジオ部/スピーカー | 89mm(8Ω)×2個 | ラジオ部/入力端子 | AUX IN 1/AUX IN 2(Φ3.5mm) |
ラジオ部/アンテナ | FM:ロッドアンテナ/AM:フェライトバーアンテナ | 本機寸法(長さ×幅×高さmm) | 268×185×427(ハンドルを起こした時)/268×185×305(ハンドルを倒した時) |
連続使用時間(時間/目安)2 | [18V/2.0Ah:BL1820B]ラジオまたはAUX(外部入力):約8時間12分/Bluetooth+USB充電:約1時間48分[18V/3.0Ah:BL1830B]ラジオまたはAUX(外部入力):約11時間18分/Bluetooth+USB充電:約2時間30分[18V/6.0AhBL1860B]ラジオまたはAUX(外部入力):約24時間42分/Bluetooth+USB充電:約5時間30分※使用時間は参考値です。バッテリの種類や充電状態、使用状態および接続する携帯機器の種類により異なります。※ JEITA(電子情報技術産業協会)基準(スピーカ50mW+50mW時) | ラジオ部/周波数帯域 | FM:76~108MHz/AM:522~1,710kHz |
質量 | 5900g(バッテリ除く) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。[本体のみ]バッテリ・充電器別売 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 16085円
(161 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.15〜指定可 (明日12:00のご注文まで)