商品の特徴 | 投影型静電容量方式タッチパネル、レイドバックスタンド、10点マルチタッチ、バームリジェクション機能(指やペン以外の接触面でのタッチ動作を無効)、タッチパネル有効無効切り替え機能、感度キャリブレーション機能、フルフラットデザイン、広視野角IPSパネル、LEDバックライトにより低消費電力低輝度を実現、3年間保証、医用規格「IEC60601-1」に対応 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | EIZO | ブランド名 | DuraVision(デュラヴィジョン) |
Display Port接続 | 対応 | D-Sub接続 | 対応 |
DVI-D接続 | 対応 | HDMI接続 | 非対応 |
RoHS指令 | 対応 | カラー | ブラック |
コントラスト比 | 1000:1 | サイズ | 17型 |
スピーカー | あり 1.0W+1.0W | その他サイズ | ~17/19インチモニター 【スクエアモニター】 |
応答速度 | 11ms | 輝度 | 350cd/m2 |
視野角 | 178°/178° | 適合規格 | 最新の適合状況は都度問合せください。 |
電源 | AC100~240V、50/60Hz | 入力端子 | DVI-D 24 ピン(HDCP 対応)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1、DisplayPort(HDCP 対応)×1 |
表示色 | 約1677万色万色:8bit対応 | 解像度 | SXGA(1280×1024) |
ピッチ | 0.264mm×0.264mm | 電気用品安全法 | 適合 |
J-Moss | 対応 | PCグリーンラベル | 不適合 |
TCO | 未対応 | VCCI | 対応(VCCI-B) |
アスベスト | 非含有 | エコリーフ | 未登録 |
タッチパネル方式 | 投影型静電容量方式 | 出力端子 | USBシリアル転送 |
スリープ時消費電力 | 0.7W | その他環境及び安全規格 | 最新の適合状況はお問い合わせください。 |
液晶パネルメーカー名 | 非公開 | 液晶パネル方式 | IPS |
環境自己主張マーク | なし | 国際エネルギースター | 未登録 |
走査周波数(垂直) | DVI-D: 59~61Hz、DisplayPort: 59~61Hz、D-Sub: 55~76Hz | 走査周波数(水平) | DVI-D: 31~64kHz、DisplayPort: 31~64kHz、D-Sub: 31~81kHz |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 非対象(公衆回線に接続しないため) |
電気用品安全法備考 | 適合対象品目(本体、ACコード) | 電源OFF時消費電力 | 0.7W |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 非対象(対象品目ではないため) |
標準消費電力 | 10 | 法規関連確認日 | 20170829 |
本体サイズ(H×W×D) | 142.5~348×391.8×214.9~400.4 | ケーブル | DVI-Dケーブル×1、DisplayPortケーブル×1 |
最大消費電力 | 37W | USB | USB2.0(アップストリーム×1、ダウンストリーム×2) |
本体重量 | 約4.8kg | ブランド | DuraVision(デュラヴィジョン) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 68920円
(689 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)