メーカー名 | 椿本チエイン | ブランド名 | 椿本チエイン |
---|---|---|---|
最高回転速度(r/min) | 5000 | 許容トルク(N・m) | 214 |
質量 | 3.7kg | D | 95.2mm |
形状 | 2 | 軸穴径下穴 | 22mm |
ハブ材質 | 鉄系焼結合金 | ハブ仕様 | メッキ仕様 |
E | 25.8mm | GD2(kgf・cm2) | 212 |
L | 114.6mm | l | 44.4mm |
慣性モーメント(kg・cm2) | 53 | 軸穴径最大 | 49mm |
サイズ | 150 | インサート材質 | ウレタン |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10384円
(104 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)