商品の特徴 | 高精度の周り温湿度センサーサーモで、表面温度ではなく、周辺環境の温湿度も正確的に測定できます。AIカメラが顔を自動認識し、瞬時に表面温度を検知します。直射日光、強風、低音環境で温度測定可能。200Wカメラで生物検知。対象物の温度を測定した際、自動音声で温度正常/異常を案内します。工事不要で簡単設置。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ヒロ・コーポレーション | ブランド名 | ヒロ・コーポレーション |
WDR | ≧105db/生物検知 | スタンドサイズ | 約幅273×高さ1100×奥行269mm |
データ記録 | 顔対照データ10000件と顔認識記録200000件記録可能 | フレーム | 30 |
画素数 | 200万ピクセル | 顔認証 | 【高度】1.2~2.2m、角度調節可能【距離】0.5~1m |
視野角 | 水平85度/垂直60°/対角線90° | 素材・成分 | アルミ合金+電子部品 |
本体サイズ | 約幅120×高さ227×奥行30mm(スタンドを除く) | 本体重量 | 約2kg |
その他商品仕様 | ●CMOS:デュアル1/2.7“CMOS、感光チップ AR0230+RXK2719●イメージカラー:24BLT●感光性:赤外線感光/最低照度1LUX●認証速度:≦0.5S●輸出フォーマット:YUY2/M-JPEG | 寸法 | 本体サイズ:約幅114×高さ244×奥行30mm(スタンドを除く) |
電源 | DC12V 3A | 測定環境 | 温度-20℃~50℃、湿度≦80%RH |
スタンド高さ | 約1100~1800mm 台座幅約450mm | 測定範囲 | 環境温度→-20℃~50℃ 表面温度→35~42.9℃ |
データ保存 | 顔対照データ10,000件と顔認識記録100,000件記録可能 | 測定精度 | 環境温度→±0.1℃ 表面温度→±0.2℃ |
セット内容 | 本体・スタンド・ACアダプター・取扱説明書 | 測定距離 | 30cm~50cm |
原産国 | 中国 | 質量 | 約2kg |
材質 | アルミ合金、電子部品 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●本器は精密機器ですので、落下させたり、振動・衝撃を与えないでください。 ●用途以外には使用しないでください。 ●分解修理改造は絶対にしないでください。 ●温度測定部(センサー部)に埃やゴミが付着した状態では正しい測定ができません。必ず取り除いてからご使用ください。 ●電気的ノイズが発生する環境(IH調理器付近等)ではご使用しないでください。表示が不安定になったり、誤差が大きくなる場合があります。 ●新しい環境で温度測定する場合、測定する前に本器を15~20分程度置いてから使用してください。 ●感電を避けるため、電気の流れているものの近くで使用しないでください。 ●小さなお子様の手の届く場所、直射日光や高温多湿の場所、炎天下の車内等に長期保管しないでください。 ●本器は表面温度を測定する製品です。医療用の体温計ではありません。 |
残り 1 点 110606円
(1106 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.15〜指定可 (明日12:00のご注文まで)