商品の特徴 | ●温度測定を内蔵・外付けセンサーから選択が可能です(RTCA基準クリア)。●航空機内にも持ち込み可能です。●データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | 商品仕様1 | ●温度測定を内蔵・外付けセンサーから選択が可能です(RTCA基準クリア)。●航空機内にも持ち込み可能です。●NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が必要です)。●データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。●スマートフォンアプリ・パソコン用ソフトは |
測定項目 | 温度 | 温度測定範囲 | -40~+80℃ |
温度分解能 | 0.1℃ | 温度精度 | ±0.3℃(-10~+50℃)/±0.5℃(その他) |
温度メモリ | 16000データ | 測定間隔 | 1~255分(1分単位)、1~60秒(1秒単位) |
表示 | LCD(測定値・記録中・電池残量・警告) | インターフェース | NFC通信 |
センサー | 内蔵 | 対応OS | Windows(R)/7/8.1/10 |
サイズ | 90×7.7×58mm | 重量 | 約40g |
防塵・防水 | IP67 | 付属品 | CR2430リチウム電池×1個(テスト用付属) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 13742円
(137 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)