商品の特徴 | ●見やすい液晶表示●オートパワーオフ機能付●USBデータ出力対応●アナログ出力(±2VF.S.)●マルチ電源対応(100~240V) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アイコーエンジニアリング | ブランド名 | AIKOH ENGINEERING(アイコーエンジニアリング) |
オプション | 出力用ケーブル、ソフトウェアRZ-3000、テストスタンド、プリンタBL2-58SNWJC | オプションケーブル | I/Oケーブル RZE-OP-1、I/Oケーブル RZE-OP-2、ミツトヨDP-1VRプリンタケーブル RZE-OP-3、三栄電機ラインサーマルプリンタケーブル RZE-OP-4 |
サンプリング周期 | 1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え | 最小表示 | 0.01N(1gf) |
使用可能時間 | 満充電後約30時間 | 重量 | 約375g |
出力 | USB出力/アナログ電圧±2V/F.S./プリンタ出力/電動スタンド制御/外部接続ホールド | 精度 | ±0.2%F.S. |
電源 | ニッケル水素電池 ACアダプタ MODEL-780(100-240VAC) | 表示更新回数 | 1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え |
表示部 | LCD符号付5桁 | 容量 | 20N(2Kgf) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 36216円
(362 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)