メーカー名 | DXアンテナ | ブランド名 | DXアンテナ(DX ANTENNA) |
---|---|---|---|
カラー | ブラックブラウン | 消費電力 | AC100V 1.0W |
出力インピーダンス | 75Ω(F形) | 品名 | UHF平面アンテナ(ブースター内蔵) |
型番 | UAH261B(C) | 受信周波数 | 470~710MHz(ch.13~52) |
偏波面 | 水平専用 | 最大出力 | 90dBμV |
VSWR | 3.0以下 | 前後比 | 12~22(dB) |
耐風速 | 50(m/s) | 使用温度範囲(℃) | -20~+50 |
電源/消費電力 | AC100V/1.0W | 消費電流 | DC15V/30mA |
寸法(高さ×幅×奥行mm) | 626×252×123(壁面取付時、受信面0°の場合) | 質量(kg) | 2.0(アンテナ本体)、2.4(取付金具含む) |
備考 | UHFブースター内蔵 | 質量 | 2.0kg(アンテナ本体) |
半値幅 | 71~82度 | 付属品 | 電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×1 |
素子数 | 八木式アンテナ26素子相当、ブースター内蔵形 | 外形寸法 | 626×252×123mm |
その他1 | ●前後比(dB)/12~22dB | 受信チャンネル | 13~52ch |
適合マスト径 | φ22~49 / 角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:φ49以上 | 動作利得 | 総合 26~34dB(標準値)、アンテナ部 8.4~10.2dB |
ブランド | DXアンテナ(DX ANTENNA) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 11769円
(118 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.15〜指定可 (明日12:00のご注文まで)