商品の特徴 | ●真の実効値モデル ●直流の微弱電流の測定に最適なDC5000mAレンジ付き ●データホールド・MAX/MIN値表示機能付き ●暗所での作業に最適なバックライト+LEDライト付き | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マザーツール | ブランド名 | マザーツール(Mother Tool) |
用途 | 自動車電気系統の保守・点検 | 保存湿度範囲 | 70%RH以下(但し結露のないこと) |
使用湿度範囲 | 80%RH以下(但し結露のないこと) | オートパワーオフ | 最終操作後、約30分後 |
サンプリング速度 | 2回/秒 | 本体質量(g) | 約210(電池を含む) |
交流電圧 | [レンジ]5V [分解能]0.01V [確度]±1.2%+5dgt(40-1kHz)、[レンジ]300V [分解能]0.1V [確度]±1.2%+5dgt(40-1kHz) | 使用温度範囲(℃) | 0~40 |
直流電圧 | [レンジ]5V [分解能]0.01V [確度]±1.0%±2dgt、[レンジ]300V [分解能]0.1V [確度]±1.0%±2dgt | 直流電流 | [レンジ]5000mA [分解能]1mA [確度]±1.8%+10dgt、[レンジ]50A [確度]±1.8%+10dgt、[レンジ]100A [分解能]0.01A [確度]±5.0%+10dgt |
交流電流 | [レンジ]5000mA [分解能]1mA [確度]±1.8%+5dgt(40-1kHz)、[レンジ]50A [確度]±1.8%+5dgt(40-1kHz)、[レンジ]100A [分解能]0.01A [確度]±5.0%+5dgt(40-1kHz) | 抵抗(Ω) | [レンジ]500Ω [分解能]0.1Ω [確度]±1.0%±2dgt、[レンジ]5kΩ [分解能]1Ω [確度]±1.0%±2dgt、[レンジ]50kΩ [分解能]10Ω [確度]±1.0%±2dgt、[レンジ]500kΩ [分解能]100Ω [確度]±1.0%±2dgt |
DCV/ACV | 5V~300V | DCA/ACA | 5000mA~100A |
電源 | 単4電池×2本 | 表示 | 5000カウント |
サンプリング | 2回/秒 | Ω | 500Ω~500KΩ |
導通チェック | 120Ω以下でブザー音 | 被測定導体径 | MAX13φ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 15173円
(152 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)