商品の特徴 | ●インパクトドライバの先端工具が使える。●バッテリBL10131本付・充電器DC10WA・ソフトケース付 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マキタ | ブランド名 | マキタ(Makita) |
動力 | 充電式 | 1充電あたりの作業量(目安) | 木ネジ締付け(ラワン):φ3.5×22mm約350本、木工穴あけ(ラワン):φ9×25mm約190コ、鉄工穴あけ(φ3mm・鋼板1.6mm):約250コ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 |
チャック能力(mm) | 対辺6.35六角ビット | ネジ締め能力(mm) | 木ネジ:5.1×63、小ネジ6 |
回転数(min-1)[回転/分] | (高速)0~1300、(低速)0~350 | 穴あけ能力(mm) | 鉄工:10、木工:21 |
質量(kg) | 0.88(バッテリ含む) | 電源(V) | 直流10.8(差込式) |
商品タイプ | バッテリBL10131本付・充電器DC10WA・ソフトケース付 | バッテリー | リチウム |
バッテリー電圧(V) | 10.8 | 機能 | 充電式、LIーION、10.8V、鉄工/10mm、木工/21mm、六角ビット、充電時間(目安)/約50分、締付け力/18、LEDライト付、正逆転両用、無段変速、ブレーキ付、2スピード、ソフトケース付 |
全長(mm) | 157 | チャック能力(mm) | 対辺6.35、六角ビット |
標準付属品 | +ビット2ー65 | 質量(kg) | (バッテリ含む)/0.88 |
穴あけ能力(mm) | 鉄工/10、木工/21、木ネジ/5.1×63、小ネジ/6 | 回転数(min-1) | 高速/0~1,300、低速/0~350 |
最大締付トルク | 22N・m | 作業量目安(1充電) | 木ネジ締付け(φ3.5×22mm・ラワン)/約350本、木工穴あけ(φ9mm・ラワン25mm)/約190コ、鉄工穴あけ(φ3mm・鋼板1.6mm)/約250コ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 |
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 10795円
(108 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.13〜指定可 (明日12:00のご注文まで)