メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
重量 | 1.36 | 勝手 | R |
径方向すくい角度 | -6° | 長さL(mm) | 50 |
刃数(枚) | 11 | L8 | 8 |
内刃有効切刃高さ | 2.5 | 刃径D(φ) | 88 |
加工径 | 88 | 取付けボルト座径 | 45 |
取付け穴深さ | 32 | 外周有効切れ刃 | ZEFP |
A1 | 2.5 | 最大切り込み深さ(Ad)(mm) | 6 |
最大切込み | 6 | 最大加工径 | 100 |
製品区分 | 超多刃形 | 軸方向すくい角度 | +4° |
全長L(mm) | 50 | ランピング角度 | 1.7° |
ボルト穴径 | 31.75 | フランジ径 | 70 |
キー溝幅 | 12.7 | R | 6 |
取付け部径 | 31.75 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 51121円
(511 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)