商品の特徴 | ●商品本体に、メーカーにてJCSS校正を行ったJCSS校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●ねじクランプによりクランプの力を向上させました。●クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。●セット内容:●JCSS校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
クランプねじ位置 | 基線位置 | ステム形状 | ナット付き |
先端形状 | 平面 | 最大許容誤差(μm) | ±2 |
測定範囲(mm) | 0~13 | 測定面材質 | 合金工具鋼 |
目盛仕様 | 正目盛 | 目盛部表面処理 | 硬質クロムメッキ |
目量(mm) | 0.01 | 硬度 | 60HRC以上、ラップ仕上げ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 |
残り 1 点 11801円
(118 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)