商品の特徴 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●測定範囲25mmの汎用タイプです。●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
ステム形状 | ナット付ステム | 先端形状 | 先端平面ラチェット付 |
器差(μm) | ±2 | 測定範囲(mm) | 0~25 |
測定面 | 材質/超硬合金チップ(ロングスピンドルのみ合金工具鋼)、硬度/90HRA以上(ロングスピンドルのみ60HRC以上)ラップ仕上げ | 目盛部表面処理 | 硬質クロムメッキ |
目量(mm) | 0.01mm(0.001mmバーニヤ付) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 10390円
(104 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)