メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
フルート数 | NOF | オイルホール有無 | 有り |
ld | 15 | SIG | 140° |
長さL(mm) | 220 | フルート長さ | 163.6 |
取付け部径 | 9 | 給油形態 | 2 |
ヘッド長さ | 166.6 | 使用可能長さ | 133.6 |
先端と肩部寸法差 | 1.6 | 全長L(mm) | 221.6 |
切れ刃基準径許容差最大 | -0.033 | 加工径 | 8.8 |
穴径(ドリル径)D(mm) | 8.8 | 切れ刃基準径許容差最小 | -0.055 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 13477円
(135 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)