商品の特徴 | ●電池を1本ずつセンサーを用いて 状態を判別・制御するセンシング充電機能搭載●充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応した「電器 BQーCC83」のセット (充電時間) 単3形×2本を約3.5時間で充電可能、単4形×2本を約2時間で充電可能 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | パナソニック | ブランド名 | PANASONIC |
シリーズ名 | エボルタ | 充電時間 | 単3形×2本を約3.5時間で充電可能、単4形×2本を約2時間で充電可能※スタンダードモデル(BK-3MLE、BK-4MLE、BK-3MCC、BK-4MCC)充電時※3~4本充電時は2本の場合の約2倍の充電時間となります |
寸法 | 約68×120×28mm (本体外寸) | POSコード | 4549980143056 |
質量 | 約110g (電池別) | 充電器 | ●電池を充電器に装填直後、電圧を自動診断し、1本ごとに最適な充電を行なうクイック自己診断機能を進化させた「センシング充電」機能搭載。●充電中の電池の電圧、電池温度を検知するスマートチャージ機能を搭載。充電しすぎのムダを省いて充電時間も短縮※使用環境や周囲温度によって充電時間は異なります。電池の状態によってはスマートチャージ機能が働かない場合があります●充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット●海外対応 (AC 100V-240V / 50Hz-60Hzに対応)※3 コンセントの形状は、国・地域によって異なりますので、別途プラグアダプターが必要となる場合がございます |
充電池 | 十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた3形充電式エボルタ「スタンダードモデル BK-3MLE」の4本セット●容量Min.1900 mAh※JIS C8708 2013(7.3.2)の充放電条件に基づく電池の最小(Min.)容量 | 内容 | 充電器(BQ-CC83)、充電式エボルタ 単3形(BK-4MLE) 4本 |
メーカー品番 | BQ-CC83 | サイズ | 単3形 |
電池サイズ | 充電器+単3形充電池 | ||
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 11375円
(114 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)