商品の特徴 | 注出口付きのやわらか容器だから、摂取の手間が軽減。粘度20000mPa・sに調整済みの半固形タイプ。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ニュートリー | ブランド名 | ニュートリー(NUTRI) |
栄養機能食品 | 亜鉛・銅 | 栄養成分表示 | 1パック(200g)当たり:エネルギー 300kcal、たんぱく質 12.0g、脂質 6.6g、炭水化物 48.2g、糖質 47.1g、食物繊維 (1.1)g、灰分 (2.0)g、水分 131g、ビタミンA 270マイクログラム、ビタミンD 2.55マイクログラム、ビタミンE 2.70mg、ビタミンK 45.0マイクログラム、ビタミンB1 0.75mg、ビタミンB2 0.60mg、ナイアシン 6.3mg、ビタミンB6 0.90mg、葉酸 90マイクログラム、ビタミンB12 2.70マイクログラム、ビオチン 19.5マイクログラム、パントテン酸 2.70mg、ビタミンC 45mg、ナトリウム 408mg、食塩相当量 ※1.04g、カリウム 387mg、カルシウム 180mg、マグネシウム 105mg、塩素 450mg、リン 225mg、鉄 3.0mg、亜鉛 3.6mg、銅 0.30mg、マンガン 1.20mg、セレン 18マイクログラム、クロム 18マイクログラム、モリブデン 18マイクログラム、ヨウ素 75マイクログラム、イオウ (120)mg、コレステロール (26.1)mg、カルニチン 11.3mg、EPA 54mg、DHA 36mg ※:食塩相当量(g)=ナトリウム(mg)×2.54×1/1000、():分析値 |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | デキストリン(国内製造)、砂糖、乳清たんばく、植物油、大豆たんぱく、寒天、魚油、食塩、酵母、V.K2含有食用油脂、昆布抽出物、L-カルニチン/pH調整剤、酸味料、グルコン酸Ca、安定剤(ペクチン)、塩化Mg 、乳化剤、クエン酸K、塩化K、香料、V.C 、グルコン酸亜鉛、クエン酸鉄、V.E、パントテン酸Ca、ナイアシン、グルコン酸銅、V.A、V.B6、V.B1、V.D、V.B2、葉酸、ビオチン、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) | 内容量(g) | 200g |
シリーズ名 | PGソフト300 | 内容量 | 200g |
熱量 | 300kcal | 風味 | ヨーグルト風味 |
容量 | 200g | その他 | 濃厚流動食 |
タイプ | 経口濃厚流動食 | 粘度 | 20,000mPa・s |
水分量 | 131g | ブランド | PGソフト |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳成分、大豆 | ||
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り30日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。医療従事者、栄養士、ケアマネジャーなどにご相談・ご指導のもとご利用ください。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 9174円
(92 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)