商品の特徴 | ●コンパクトヘッドで狭い場所に便利!●より狭い場所での締付けに便利!(ビット長さ45mmの場合)●360°(8方向)に取付可能●各アタッチメント(別販売品)取付け可能 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マキタ | ブランド名 | マキタ(Makita) |
動力 | 充電式 | 1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め | 木ネジ(ラワン)φ4.2mm×65mm:〈DRG〉約420本〈DRF〉約210本、木ネジ(ラワン)φ4.1mm×38mm:〈DRG〉約660本〈DRF〉約330本、小ネジ・ボルトM8×16mm:〈DRG〉約4500本〈DRF〉約2250本※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 |
回転数(min-1)[回転/分] | 0~2000 | 最大締付けトルク(N・m) | 60 |
質量(kg) | 1.7(バッテリ含む) | 打撃数(min-1)[回/分] | 0~3000 |
締付け能力(mm) | 小ネジ:M4~M8、普通ボルト:M4~M12、高力ボルト:M4~M8、コーススレッド:22~75 | 本機寸法(長さ×幅×高さmm) | 387×78×116 |
ネジ締め能力 | (mm)小ネジ/M4~M8、普通ボルト/M4~M12、高力ボルト/M4~M8、コーススレッド/22~75 | 標準付属品 | +ビット2ー45・フック |
質量(kg) | (バッテリ含む)1.7 | 打撃数(min-1) | 0~3,000 |
回転数(min-1) | 0~2,000 | 作業量目安(1充電) | ネジ締め※1/木ネジφ4.2×65mm/約210本 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 27034円
(270 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.13〜指定可 (明日12:00のご注文まで)