商品の特徴 | ●パワーセンサ搭載の固定グリップを採用し、作業姿勢や習熟度にかかわらず、より精度の高いトルク計測が可能です。●使いやすさはそのままに、利用シーンをさらに広げるヘッド交換式です。●測定モードや表示モードのカスタマイズ機能や、大きくて見やすいLEDランプなど、細部にわたり使いやすさを追求しました。●メモリー登録件数は5件です。●測定単位はN・m(切り替え換算可能kgf・m、lbf・in、lbf・ft)です。●締め付け作業、検査用。●専用樹脂ケース(大)付 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 京都機械工具 | ブランド名 | 京都機械工具 |
g | 340 | メモリー登録件数 | 5件(目標トルク値が保存できます) |
トルク測定範囲 | 8~40N・m | No. | GEK040-X13 |
測定単位 | N・m(切替での換算可能 kgf・m、lbf・in、lbf・ft) | 測定精度 | トルク測定範囲内で右ねじ、左ねじ±4%+1digit(digit=最小表示単位) |
測定方向 | 右ねじ、左ねじ | 電池寿命 | 約2ヵ月(100回/日使用時) |
オートオフ | 約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます | 全長 | 213mm |
トルク測定範囲(N・m) | 8~40 | 最小表示単位(N・m) | 0.05 |
負荷方向 | 右、左 | トルク調整方式 | 電子式 |
頭部幅(mm) | 20 | トルク調整範囲(N・m) | 8~40 |
全長(mm) | 213 | 最小目盛(N・m) | 0.05 |
原産国 | 日本 | 用途 | 締め付け作業、検査用。 |
電源(V) | コイン型リチウム電池(CR2354)×1個(付属) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●トルク測定範囲内でご使用ください。●防水仕様ではありません。●測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。 |
残り 1 点 13845円
(138 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)