商品の特徴 | 有線LAN:1000BASE/無線LAN:11ax/【製品特長】 省スペース設計で使いやすさを追求したハイパフォーマンスコンパクトPC。利便性を高める無線LAN対応。デスク上に横置き、或いは専用スタンドで縦置きのマルチな設置が可能。スリムデスクトップの3分の1程度(製品比)のコンパクト筐体で、机上を圧迫せず、ワークスペースを広々使えます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | Acer | ブランド名 | Acer(エイサー) |
メーカー品番 | VN4670G-A58U3 | Webカメラ | なし |
エネルギー消費効率 | 確認中 | ストレージタイプ | SSD M.2 (Type 2280) PCIe NVMe |
ストレージ容量 | 256GB | スピーカー | インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、スピーカー非搭載 |
CPU詳細 | インテル Core i5-10400T プロセッサー/2.00GHz(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応 : 最大3.60GHz)/インテル スマート・キャッシュ 12MB (メイン・プロセッサーに内蔵)/6コア12スレッド | J-Moss | 対応 |
PCグリーンラベル | 不明 | PCリサイクル | 対応 |
RoHS指令 | 対応 | TVチューナー | なし |
USB | 【前面】USB 3.2 ポートx1 (Type-C | VCCI | 対応 |
インストールOS詳細 | Windows 10 Pro 64bit | エコリーフ | 未登録 |
オフィスソフト | なし | キーボード | あり:日本語キーボード(USB/テンキー有) |
グラフィックコントローラ | インテル UHD グラフィックス 630 (メイン・プロセッサーに内蔵) | その他スペック | TPM (TCG V2.0準拠)、ケンジントン・ロック用取り付け穴 x1 (背面) |
その他ドライブ | なし | その他無線データ転送 | Bluetooth5.1 準拠 |
タッチパネル | 非搭載 | チップセット | インテル H470チップセット |
ディスプレイ詳細 | なし | プロセッサーテクノロジー | 第10世代 インテル ハイパースレッティング・テクノロジー |
ポインティングデバイス | あり:光学マウス(USB) | メインメモリ(最大) | 32GB |
メインメモリ(標準) | 8GB | メモリカードスロット | なし |
メモリスロット(空/全) | 0/2 | メモリタイプ | 4GB x2 / DDR4 SDRAM / SO-DIMM、デュアルチャネル対応 |
ライセンスOS | Windows 10 Pro 64bit | リカバリ用データ保存場所 | SSD |
外部ディスプレイ出力 | あり:HDMI 出力端子 x2、 Display Port出力端子 x1 | 光学ドライブ | DVD±R/RW スリムドライブ |
国際エネルギースター | 登録(2014年6月発行の基準) | 最大消費電力 | 135W |
電気通信事業法 | 適合 | 電気通信事業法備考 | 無線LAN、Bluetooth |
電気用品安全法(備考) | ACアダプター、ACコード | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 適合 | 電源 | 135W ACアダプター(100V-240V、50/60Hz) |
電波法 | 適合 | 電波法備考 | 無線LAN、Bluetooth |
法規関連確認日 | 20210401 | 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/axドラフト 準拠(WiFi6対応) |
有線LAN | イーサネット (RJ45) ポート x1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠、Wake-on-LAN対応) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 67025円
(670 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)