商品の特徴 | ●屋外使用では不可欠な耐衝撃性と防塵・防滴性能を備え、屋外の現場や工場といった過酷な環境でも安心してご使用いただけます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | セイコーインスツル | ブランド名 | セイコーインスツル |
ドット構成(dots/line) | 832 | 文字種類 | コードページ(17page)、カタカナ文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字 |
紙幅(mm) | 80/100/105/112 | コマンド形式 | ESC/POSTM準拠、CPCL準拠、マークアップ言語 |
スピード(mm/sec)max | 105 | 文字寸法(H×W mm) | 3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0 |
印字幅(mm) | 104 | 動作温度範囲(℃) | -20~50 |
切断方式 | ティアバー | 入力バッファ | 4Kバイト |
同梱品 | ベルトクリップ、パーテーションプレート ドライバ | ドット密度(dots/mm) | 8 |
文字構成(HxW dots) | 24×12、24×24、16×8、16×16 | 寸法(W×D×H mm) | 156×152×71※4 |
防塵・防滴性 | IP54※2 | 電源オプション | 専用ACアダプタ、Li-lon充電池 |
質量(g) | 約760※5 | 規格 | FCC、CE、VCCI |
落下耐性 | 2.0m 複数回落下※2 | 耐用寿命 | 耐摩耗性(km):50※3 |
用紙外径(mm)max | φ58 | 用紙 | サーマルロール紙、サーマルラベルロール紙 |
方式 | 感熱ラインドット方式 | バーコード種類 | UPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE93、CODE128、PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、GS1 Databar |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※2 メーカー規定による試験値であり、保証値ではありません。●※3推奨感熱紙使用のこと●※4 突起部を除く●※5 バッテリ装着、ロール紙除く |
残り 1 点 50944円
(509 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)