商品の特徴 | ●4点レーザー付きで測定エリアが確実に分かります。●ソフトウェアをダウンロードすれば(無料)PCで測定値&場所の記録やデータ管理が可能です。(URL: | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | ★同梱品 | 本体、ストラップ、単3乾電池×3、取扱説明書、出荷検査書 |
重量 | 514g | 測定範囲(℃) | -30~+600 |
電源 | 単3乾電池×3本(テスト用付属) | 分解能 | 0.1℃ |
サイズ(mm) | 63×166×193 | メモリ容量/計測間隔 | 200測定値データ/0.5秒 |
精度±1digit | ±2.5℃(-30~-20.1℃)・±1.5℃(-20~-0.1℃)・±1℃(0~99.9℃)・±測定値の1%(その他の範囲) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※校正ポイントは、低温・中温・高温3ポイントが標準です。 |
残り 1 点 41825円
(418 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)