メーカー名 | フリアーシステムズジャパン | ブランド名 | フリアーシステムズジャパン(FLIR) |
---|---|---|---|
電源(V) | 単4乾電池(R03)×6本(付属) | 商品仕様1 | ●Bluetoothによりデータログをワイヤレスで確認、保存が可能です。(Android対応)●高度なVFDフィルタとシールドを搭載したデジタルマルチメーターで、VFD制御機器の非正弦波形や雑音の多い信号を正確に測定します。●VFDモードは、可変周波数駆動信号のフィルタリングにより、回路の電圧や周波数を正確に測定できるため、保守点検やトラブルシューティングに最適です。●LoZモードは、残留電圧による誤差をなくすことができ、長時間の使用に向いています。●MeterLinkモードは熱画像上に計測値を取り込むことができます。 |
交流電圧(V) | 1000 | 抵抗(Ω) | 40M |
交流電流(A) | 10 | 幅×奥行×高さ | 83×52×188mm |
直流電圧(V) | 1000 | 検波方式 | 真の実効値整流(RMS) |
直流電流(A) | 10 | 最大表示(カウント) | 40000 |
原産国 | 台湾 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 27831円
(278 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.15〜指定可 (明日12:00のご注文まで)