商品の特徴 | ●耐熱性が必要な加工に最適な材種です。●塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。●結晶成長方位を改善し、安定性のアップした加工性能のほか、耐摩耗性と工具寿命が大幅に向上 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | サンドビック | ブランド名 | SANDVIK(サンドビック) |
コーティング | CVD | コーナR(mm) | 0.7938 |
チップ形状 | 菱形 35° | チップ逃げ角(°) | 5 |
ブレーカー | UF | 加工形態 | 仕上げ切削 |
厚さ(mm) | 2.38125 | 刃長(mm) | 10.2709 |
適用被削材 | PK | 用途 | 旋削鋼加工用。・荒から仕上加工用。・連続から軽断続加工用。 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 11140円
(111 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.15〜指定可 (明日12:00のご注文まで)