商品の特徴 | ●2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 ●外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 ●軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ●ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ●ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 日本精工 | ブランド名 | 日本精工(NSK) |
呼び番号 | 23022CDKE4 | 基本定格荷重(N)C0r | 465000 |
基本定格荷重(N)Cr | 293000 | 外径D(mm) | 170 |
質量(Kg)参考 | 3.76 | 幅B(mm) | 45 |
許容回転数(min-1)グリース潤滑 | 2000 | 許容回転数(min-1)油潤滑 | 2400 |
取付関係寸法ra(mm)最大 | 2 | 定数e | 0.24 |
取付関係寸法da(mm)最小 | 120 | 内径d(mm) | 110 |
取付関係寸法Da(mm)最小 | 153 | 取付関係寸法Da(mm)最大 | 160 |
内部すきま記号 | CN | 保持器材質 | 打ち抜き保持器 |
タイプ | テーパ穴 | アキシアル荷重係数Y3 | 2.8 |
アキシアル荷重係数Y2 | 4.2 | アキシアル荷重係数Y0 | 2.8 |
r(mm)最小 | 2 | NSK名番 | 23022CDKE4S11 |
取付関係寸法da(mm)最大 | 124 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 13626円
(136 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.13〜指定可 (明日12:00のご注文まで)