商品の特徴 | ログデータ:2箇所同時に測定した約63,000件のデータを製品本体に記録し、パソコン上でログデータを確認できます。防塵・防水(IP54):汚れても水洗い可能なので、屋外でも安心して使用できます。CSV形式で出力:転送したデータはExcelなどの表計算ソフトやメモ帳へ出力することができます。最高・最低温度表示:現在温度、最高温度、最低温度を切り替えて表示できます | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | シンワ測定 | ブランド名 | シンワ測定 |
データ記録間隔 | 1、5、10、30、60分 | データ保存先 | 本体内蔵メモリ |
電源 | 単3アルカリ乾電池 2本、USB給電 5V/1A | 防塵・防水性能 | IP54 |
プローブサイズ | 温度センサー部:直径5mm×50mm、コード長:3m | データ保存件数 | 約63,000件(年、月、日、時、温度1、温度2を1件とする) |
使用温度 | 本体:-5~50℃。温度センサー:-50~90℃ | 保管温度 | -10~60℃ |
最小表示 | 0.1℃ | 付属品 | USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル |
精度 | 0~40℃:±0.5℃。-20~0℃、40~50℃:±1.5℃。それ以外:±2.0℃ | 測定間隔 | 約20秒 |
パッケージサイズ(約) | 250mm×150mm×46mm | サイズ | 約127mm×110mm×31mm |
材質 | 本体:ABS樹脂、シリコンゴム。液晶:ガラス。液晶カバー:アクリル樹脂。温度センサー:塩化ビニル樹脂、ステンレス | 質量 | 約280g(電池含) |
測定範囲 | -50~90℃ | 電池寿命 | 約300日(20℃環境において、1分間隔で記録した場合) |
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 9483円
(95 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)