商品の特徴 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●測定範囲に対し、全長を抑えた設計(太くて短い設計)で器械への組み込みもスペースを取りません。●シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
シンブルの外径(mm) | φ15 | ステム形状 | ストレートステム先端平面 |
最大許容誤差(μm) | ±2 | 測定範囲(mm) | 0~13 |
測定面材質 | 合金工具鋼 | 目盛部表面処理 | 硬質クロムメッキ |
目量(mm) | 0.01 | 硬度 | 60HRC以上、ラップ仕上げ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 |
残り 1 点 9818円
(98 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.15〜指定可 (明日12:00のご注文まで)