商品の特徴 | ●精密測定を目的とした標準温度計の中で最もお求めやすく、高精度にてメーカー成績書付きのメーカー人気No.1商品となります。●黄色のガラス管を採用している為、感温液が読取りやすい製品。●紙筒付き | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 東亜計器製作所 | No. | 0 |
基本検査ポイント | -50,-40,-30,-20,-10,0(℃) | 目量 | 0.1℃ |
温度範囲(℃) | -50~0 | 全長(mm) | L300 |
目量(℃) | 0.1 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※校正証明書とトレサビリティ体系図は付属しておりません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 27075円
(271 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)