商品の特徴 | 長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺。見やすさに特化したホワイトタイプです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | シンワ測定 | ブランド名 | シンワ測定 |
機能 | 見やすい白地黒目盛です。 | 材質 | 本体/ステンレス |
仕様 | ストラップ穴無し | 測定範囲 | 50cm |
注意事項 | 電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください。 | 目盛 | 表裏同目 8段目盛 |
形状 | 同厚 | 本体サイズ | 520(260)×20×2.0mm |
表示 | 赤数字入 | 目盛内容 | 表裏同目 |
精度 | 直角度/100mmにつき0.1mm以下 | 厚さ(mm) | 2 |
製品質量 | 242g | 幅(mm) | 20 |
質量(g) | 240 | 直角度 | 100mmにつき0.1mm以下 |
表目盛 | 長枝/外目盛50cm、内目盛45cm、短枝/外目盛25cm、内目盛20cm | 裏目盛 | 長枝/外目盛50cm、内目盛45cm、短枝/外目盛25cm、内目盛20cm |
長さの許容差 | ±0.4mm以下 | 長辺(mm) | 520 |
包装形態 | ビニールケース | ブランド | シンワ測定 |
長辺長さ | 520mm | オレンジブック発注コード | 818-4157 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | ||
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 11935円
(119 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)