商品の特徴 | ◆露点の管理、塗装などの乾燥過程に◆実験室、作業環境の温湿度管理に◆暑さ対策に◆一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)◆温度と相対湿度のアラーム機能付◆アラームをLEDランプとブザーでお知らせ◆相対湿度と絶対湿度を切替表示◆暑さ指数と露点を切替表示◆卓上に、壁掛けに | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エー・アンド・デイ | ブランド名 | エー・アンド・デイ(A&D) |
オレンジブック発注コード | 149-2919 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
寸法 | 幅108mm×高さ133mm×奥行き28mm | 電源 | 単3形乾電池3本 |
温度測定精度 | ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) | 温度測定範囲(℃) | 0~50.0(最小表示0.1) |
湿度測定精度 | ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時 | 湿度測定範囲 | 20%RH~90%RH(最小表示1%RH) |
測定項目 | 温度、相対湿度 | 電池寿命 | 約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合) |
表示項目 | 熱中症指数(WBGT)/露点(DEW)、相対湿度/乾燥指数(絶対湿度)、温度、時刻 | 表示項目: | 熱中症指数(WBGT)/露点(DEW)、相対湿度/乾燥指数(絶対湿度)、温度、時刻 |
湿度測定精度: | ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時 | 温度測定範囲: | 0℃~50.0℃(最小表示:0.1℃) |
電源 / 電池寿命: | 単3形乾電池3本/約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合) | 測定項目: | 温度、相対湿度 |
付属品 | 取扱説明書、電池(モニタ用)、一般校正証明書 | 湿度測定範囲: | 20%RH~90%RH(最小表示:1%RH) |
熱中症指数の表示範囲: | 0~60℃(最小表示0.1℃) | 温度測定精度: | ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) |
証明書: | 一般校正証明書付き | 質量 | 240g |
原産国 | 中国 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射 熱などの温熱環境、性別、年齢、既往 歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常 生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。 本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。 本製品は屋内および屋外で太陽照射のない場所で使用するよう設計されています。本体は防水構造になっておりません。雨や水がかかるような場所ではご使用にならないでください。※証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。 ※※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。) ※※※受注生産品の為、商品発送後の返品・返却はお受けいたしかねます。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 13997円
(140 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)