商品の特徴 | ●★フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群●高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上●ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用●薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております●様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載●校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属●★重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | オーハウス | ブランド名 | オーハウス |
安定時間(代表値) | 1秒 | 繰り返し性(標準偏差) | 0.01g |
計量モード | 重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル | 計量皿寸法 | φ120mm |
最小表示 | 0.01g | 直線性 | ±0.01g |
通信出力 | RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) | 電源 | ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) |
電池寿命 | アルカリ乾電池使用時にて約7時間 | 秤量 | 420g |
表示部 | フルカラーVGAタッチパネル | 本体重量 | 1kg |
本体寸法 | 202×224×54mm | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 48637円
(486 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)