商品の特徴 | ●★PA03H、PA-5Cの背面の端子に差し込むだけで接続が可能です。●浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。●専用ソフトを使用して個数濃度を記録可能です。●別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。●製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。●非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。●校正は温湿度センサーのみの校正となります。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | ★ケーブル長 | 1m |
★温度検出精度 | ±0.5℃(at 0 ~ +50℃) | ★温度検出素子 | 温度検出LSI |
★使用温湿度範囲 | 0 ~ +60℃、0 ~ 100%rh( 結露なきこと) | ★湿度検出精度 | ±3.0%rh(at 25℃、20 ~ 80%rh)※精度は、メーカーキャリブレーションチャンバー基準です。 |
★湿度検出素子 | 静電容量型湿度センサ | ★入数 | 1個 |
サンプリング方法 | ファンによる吸引 | センサ出力値 | 平均値/5min、合計値/300s |
データ更新時間 | 1s | 検知粒子径 | 5μm以上、30μm以上、5μm/10μm/20μm/30μm/50μm(※10μm/20μm/30μm/50μmは参考値) |
光源 | レーザーダイオード | 出力単位 | pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L(※変更になる可能性有) |
出力通信 | 警報アラーム出力、RS485、アナログ(電圧)出力、Ethernet通信、Wi-Fi通信 | 推奨使用環境※ | CLass10,000~100,000 |
測定方式 | 光散乱方式 | 電源 | DC24V(ACアダプター付属) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※清浄な雰囲気中でご使用ください。 |
残り 1 点 25622円
(256 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.15〜指定可 (明日12:00のご注文まで)