メーカー名 | エスコ | 商品仕様1 | ●Bluetoothプローブによる無線測定●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●絶対圧補正、湿球温度、露点、絶対湿度を正確に演算表示●EA743AK-111(別売)を使用すると一酸化炭素の検出が可能。●EA743AK-112(別売)はBluetoothの使用が許可されていない環境、または電界強度が弱い環境において、有線ハンドルをご使用ください。●室内空気品質の評価用のセットです。湿度・温度・CO2・気圧を同時に測定します。●計測器とIAQプローブは付属のケースに入れてそのまま測定現場へ持ち運べます。●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●測定レポートをCSVファイルとしてUSBからエクスポート可能 |
---|---|---|---|
型番 | 05634405(testo440) | メーカー | テストー(testo) |
精度 | 温度:±0.5℃湿度:±3%rH(10~35%rH)±2%rH(35~65%rH)±3%rH(65~90%rH)±5%rH(その他の範囲)±0.06%rH/K(0~+50℃)長期安定性:±1Hysteresis:±1.0%rH絶対圧:±3.0hPa気体CO2:±(50ppm+測定値の3%)(0~5000ppm)±(100ppm+測定値の5%)(5001~10000ppm) | サイズ | 本体:65(W)×32(D)×154(H)mmプローブ:50(W)×40(D)×295(H)mmプローブシャフト長:130mmプローブヘッド:φ30mm |
データ転送 | Bluetooth | 材質 | プラスティック |
重量 | 計測器:250g、プローブ:195g | 色 | 黒/オレンジ |
測定範囲 | 温度:0~50℃湿度:5~95%rH絶対圧:+700~+1100hPa気体CO2:0~10000ppm | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
電源 | 本体:単3電池(1.5V)×3本(付属)、プローブ:単3電池×4本(付属) | 電波範囲 | 20m |
付属品 | USBケーブル、Buetooth無線IAQプローブ(CO2プローブヘッド、Bluetoothハンドル)、ソフトケース、出荷検査書 | 分解能 | 温度:0.1℃湿度:t1/±0%RH絶対圧:0.1hPa気体CO2:1ppm |
原産国 | 中国 | 電池寿命 | 計測器:約12時間プローブ:約21.5時間 |
仕様 | 本体+IAQプローブ | 保管温度 | 計測器:ー20~+50℃プローブ:ー20~+60℃ |
使用温度 | 計測器:ー20~+50℃プローブ:ー5~+50℃ | 内蔵メモリ | 225,000データ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 57842円
(578 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)