商品の特徴 | ●SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。●見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。●CEマーク取得品 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | 付属品 | SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット |
精度 | (温度)+-(0.8℃)/(相対湿度)+-4パーセントrdg+1パーセントRH(70パーセントRH以上)・+-4パーセントRH(70パーセントRH未満)/(気圧)+-2/3hPa | インターフェース | SDカード・USB・RS232C |
機能 | 時計・最大/最小値・ホールド・警告音ON/OFF・気圧単位切り替え | 測定項目 | 温度・相対湿度・気圧 |
サンプリング | 5/10/30/60/120/300/600秒・オート | 電源 | 単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売) |
メモリ | SDカード(1から16G) | 仕様 | 校正証明書付 |
サイズ | 80×32×132mm | 分解能 | (温度)0.1℃/(相対湿度)0.1パーセントRH/(気圧)0.1/1hPa |
測定範囲 | (温度)0から50℃/(相対湿度)10から90パーセントRH/(気圧)10.0から1000.0/1001から1100hPa | 表示 | LCD |
対応OS | Windows(R)2000/XP/Vista(R)/7/8 | 重量 | 約285g |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※「校正証明書付」は、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。●※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。 |
残り 1 点 16832円
(168 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)