メーカー名 | 象印チエンブロック | フック間最小距離 | 730mm |
---|---|---|---|
ロードチェーン線経X掛数 | 11.2X1mm | 押ボタンコード長さ | 2.5m |
試験荷重 | 2.5t | 自重 | 141kg |
総合電流 | 16A | 定格荷重 | 2t |
電気チェーンブロックの等級 | M5 | 標準揚程 | 4m |
商品仕様1 | ●ギヤ機構&防塵防まつボディ●メカニカルブレーキ&モーターブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ●モーターの温度上昇を軽減!モーターフレーム●安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具●屋外にも使用できる人に優しい設計●逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器●強靱な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート●高速巻上げで、作業効率が大幅アップした電動機●高品質で使用頻度の高い原子力発電所や重要な生産ラインに幅広く使用されています。●高頻度、電気チェーンブロック!●小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン●消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モーター●象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離●全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン●操作回路&主回路2段切り過巻防止装置●低騒音設計●独自のローコストシステム!2速式押ボタンスイッチ●用途に応じて選べるチェーンバケット! | 巻上モーター出力 | 高速:低速:3.4:1.14kW |
巻上速度50Hz | 1速:2速:6.9:2.3m/min | 巻上速度60Hz | 1速:2速:8.1:2.7m/min |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●車上渡しになります●ご注文後の返品・キャンセルはお受けできません。 |
残り 1 点 196126円
(1961 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.13〜指定可 (明日12:00のご注文まで)