メーカー名 | intel | ブランド名 | intel(インテル) |
---|---|---|---|
保証期間 | 3年 | Thunderbolt(TM)ポートの数 | 0 |
発売日 | 2017年第1四半期 | ソケット | はんだ付けされたBGA |
USBポート数 | 6 | メモリタイプ | DDR4-2133 1.2V SO-DIMM |
状態 | 製造中止 | スレッド数 | 4 |
説明 | その他の機能:USB-C経由のUSB 3.1 Gen 2(10Gbps)およびDP1.2が含まれます。microSDXCカードスロット、デュアルマイクも含まれています | DIMMの最大数 | 2 |
M.2カードスロット(ストレージ) | 22x42 / 80 | PCI Express リビジョン | Gen3 |
PCI Express 構成 | PCIex4レーンを備えたM.2スロット | RAID構成 | 該当なし |
SATA 6.0 Gb/s ポートの最大数 | 2 | SATAポートの総数 | 2 |
TDP | 15 W | USB 2.0 構成 (外部 + 内部) | 0 + 2 |
USB 3.0 構成 (外部 + 内部) | 2B 2F + 0 | USB リビジョン | 2.0、3.0 |
インテル(R)AESの新しい手順 | あり | インテル(R)HDオーディオテクノロジー | あり |
インテル(R)バーチャライゼーション・テクノロジー(VT-x) | あり | インテル(R)プラットフォーム・トラスト・テクノロジー(インテル(R)PTT) | あり |
インテル(R)ラピッドストレージテクノロジー | あり | コード名(URL参照) | |
コンシューマー赤外線Rxセンサー | あり | サポートされているDC入力電圧 | 12-19 VDC |
サポートされているECCメモリ | No | サポートされているオペレーティングシステム | Windows 10、64ビット* |
サポートされているディスプレイの数 | 3 | サポートされている内蔵ドライブの数 | 1 |
ダイレクトI / O(VT-d)向けIntel(R)仮想化テクノロジー | あり | データシート(URL参照) | |
トータルコア | 2 | プロセッサーが含まれています(URL参照) | |
プロセッサーの基本周波数 | 2.40 GHz | ボードフォームファクター | UCFF(4 ”x 4”) |
ボード番号 | NUC7i3BNB | メモリチャネルの最大数 | 2 |
メモリとストレージ 最大メモリサイズ(メモリタイプによって異なります) | 32 GB | リソグラフィー | 14 nm |
最大メモリ帯域幅 | 34.1 GB / s | 取り外し可能なメモリーカードスロット | UHS-IをサポートするmicroSDXC |
製品コレクション(URL参照) | 製品概要(URL参照) | ||
追加のヘッダー | CEC、2x USB2.0、FRONT_PANEL | 統合LAN | インテル(R)イーサネット接続I219-V |
統合グラフィックス | あり | 統合されたBluetooth | あり |
統合ワイヤレス | インテル(R)ワイヤレス-AC8265 + Bluetooth 4.2 | 内部ドライブフォームファクタ | M.2 SSD |
USB 構成 | 2xフロントおよび2xリアUSB3.0: 内部ヘッダー経由の2xUSB 2.0 | オーディオ (バックチャネル + フロントチャネル) | 7.1デジタル(HDMI mDP): L + R +マイク(F) |
グラフィック出力 | HDMI 2.0a: USB-C(DP1.2) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 17372円
(174 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)