商品の特徴 | 熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
アラーム設定 | 【WBGT指数】20.0~49.9°Cの範囲で設定可能(0.1°C単位) | サンプリング | 約2秒 |
音量 | 約75dB | 機能 | WBGT指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約20分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値)表示、HOLD機能 |
型式 | SK-150GT | 材質 | 【本体】ABS樹脂【黒球】銅 |
使用環境 | 0~50°C、95%rh以下(結露なきこと) | 測定精度 | 【温度】±0.6°C【黒球温度】±1.2°C(20~40°C)、±2.0°C(上記以外)【WBGT指数】±2°C【湿度】±3%rh(30~90%rh、at 20~40°C)/(20~29.9%rh、at 20~30°C)±5%rh(上記以外) |
測定範囲 | 【温度】0.0~50.0°C【黒球温度】0.0~80.0°C【WBGT指数】0.0~50.0°C【湿度】10.0~95.0%rh | 分解能 | 【温度、黒球温度、WBGT指数】0.1°C【湿度】0.1%rh |
質量 | 240g(電池含む) | 寸法 | 幅71×奥行30×高さ275mm、黒球/直径60mm |
付属品 | 取扱説明書、9V乾電池、ハードケース、指針シール(3種類) | 電源 | 9V乾電池×1 |
電池寿命 | 約600時間 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 23042円
(230 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)