メーカー名 | 昭和測器 | ブランド名 | 昭和測器 |
---|---|---|---|
周波数範囲(速度) | 10~1000Hz(±3dB) | 周波数範囲(加速度) | 5~1000Hz(±3dB) |
速度測定範囲 HI(RMS) | 0.1~199.9mm/s | 温度範囲(本体部) | -10~50℃ |
AC出力 | ±2V(フルスケール) | サイズ | 75X24X130mm |
重量 | 200g | 周波数範囲(変位) | 10~1000Hz(±3dB) |
変位測定範囲 LO(P-P) | 0.001~1.999mm | 温度範囲(検出器部) | -20~110℃ |
加速度範囲 LO(Peak) | 0.01~19.99m/s2 | 電源 | アルカリ乾電池3型(LR6)/2個連続30時間以上 |
加速度範囲 HI(Peak) | 0.1~199.9m/s2 | 商品仕様1 | ●1.3gの小型軽量タイプのセンサを使っています。●小型対象物の振動計測向けです。●測定精度(80Hz、1/2FS 20±5℃)(加速度):±3%±1digit●測定精度(80Hz、1/2FS 20±5℃)(速度):±5%±1digit●測定精度(80Hz、1/2FS 20±5℃)(変位):±5%±1digit●セット内容:●本体(1332B-00F)、圧電型加速度検出器(2304A)、ローノイズケーブル(LNC-3F-1.5L)、コンタクトピン(LC-90)、マグネット(MG-1)、アルカリ乾電池、キャリングケース、検査成績書 |
変位測定範囲 HI(P-P) | 0.01~19.99mm | 速度測定範囲 LO(RMS) | 0.01~19.99mm/s |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 61999円
(620 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)