商品の特徴 | 屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。 工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。75mm全球型の石川式黒球により安定した測定。熱中症指数(WBGT)、環境温度(TA)、相対湿度(RH)を同時表示。環境温度(TA)と黒球温度(TG)切り替え表示。熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能(20.0~50.0℃)。データホールド機能、オートパワーオフ機能 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エー・アンド・デイ | ブランド名 | エー・アンド・デイ(A&D) |
返品・交換について | お手元に届いた商品に、品違い、破損、乱丁、落丁等があった場合は、雑誌発売日より60日以内にお客様サービスデスクまでご連絡いただければ、該当出版社に取り替え指示をいたします。但し、在庫がない場合は交換できない場合があります。また、商品の特性上、お客様都合による返品・交換はできないものとします。 | 機能 | 最高値・最低値の自動メモリ機能、データホールド機能、オートパワーオフ機能 |
寸法 | 質量/黒球 φ75mm | 測定範囲 | 温度/0.0~50.0℃(最小表示/0.1℃)、黒球温度/0.0~80.0℃(最小表示/0.1℃)、湿度/10.0~90.0%RH(最小表示/0.1%RH) |
電源 | 単4形アルカリ乾電池4個 | 付属品 | 電池(モニタ用)、取扱説明書、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル |
外形寸法 | 黒球 Φ75mm全球形、 本体 75(W)×75(D)×301(H)mm | 表示範囲 | -2.0~52.0(最小表示0.1) |
松吉コード | 24-6270-00 | 湿度測定範囲 | 10.0~90.0%RH(最小表示0.1%RH) |
測定項目 | 温度、黒球温度、相対湿度 | 表示項目 | WBGT指数、温度、相対湿度、黒球温度 |
本体質量 | 約280g(電池含む) | 適合規格 | JIS B 7922 |
WBGT指数表示範囲 | ー2.0~52.0℃(最小表示/0.1℃) | WBGT指数アラーム設定範囲 | 20.0~50.0℃、0.5℃刻みで設定可能 |
ブザー音量 | 約80dB(10cmの距離にて) | 型名 | AD-5695A |
黒球 | 石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95 | その他商品仕様 | ●WBGT指数のアラーム範囲:20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm) |
温度測定範囲(℃) | 0.0~50.0、黒球/0.0~80.0(最小表示0.1) | 熱中症指数(WBGT)の表示範囲 | -2℃~52℃(最小表示:0.1℃) |
オレンジブック発注コード | 818-5284 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 12027円
(120 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)