メーカー名 | エスコ | サイズ | 65×32×154mm |
---|---|---|---|
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05604401(testo440) |
材質 | 樹脂 | 重量 | 250g |
精度 | 温度(NTC)±0.4℃(ー40~-25.1℃)±0.3℃(ー25~+74.9℃)±0.4℃(+75~+99.9℃)測定値の±0.5%(その他の範囲)温度(K熱電対)±(0.3℃+測定値の0.3%) | 測定範囲 | 温度NTCサーミスタ接続時:ー40~+150℃熱電対TC:ー200~+1370℃※各種プローブ(EA743AM-2A、-3A、-6A)により、湿度・風速・気圧・照度・CO2濃度を測定可能 |
電源 | 単3乾電池×3本(付属)ACアダプタ(別売) | 電池寿命 | 12時間 |
動作温度 | ー20~+50℃ | 分解能 | 0.1℃ |
保管温度 | ー20~+50℃ | 原産国 | ドイツ |
商品仕様1 | ●※この測定器にはプローブが必要です。(別売)●USBケーブル付●内蔵メモリ搭載、データはCSV形式で保存されUSBでエクスポート可能●プローブを装着することにより1台で環境測定ができるマルチ環境計測器です。(※プローブは別売)●シンプルなメニューで操作が直感的に可能。体積流量、快適度、カビ発生リスク検知、CO2等の長期的な計測も可能。●無線プローブ(Bluetooth)により、ケーブル長にとらわれない測定を実現。●小さい筐体ながらも大画面カラーで3つのパラメ―タをわかりやすく表示●簡単な操作でダクト内/給排気口の風量演算などが可能 | 内蔵メモリ | 225,000データ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 26505円
(265 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)