商品の特徴 | ●オイルレスのため周囲環境の油汚染がなく、特殊材質を使用しているためクリーンです。●小型・軽量・低騒音です。●タイプ:1段式●コンプレッサ性能●▼吐出流量(50Hz):8L/min●▼吐出流量(60Hz):12L/min●最大使用圧力:0.9MPa●真空ポンプ性能●▼吸入流量(50Hz):10L/min●▼吸入流量(60Hz):12L/min●到達圧力:13kPa●サイズ:105×148×105mm●重量:2.8kg●電源:単相100V 50/60Hz●※機器組込み用です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 芝浦エレテック | ブランド名 | 芝浦エレテック |
その他商品仕様 | ●PSL, PDLシリーズの特長:●クリーンなポンプ オイルレスのため周囲環境の油汚染せず、また特殊材質を使用しているためクリーンです●小型・軽量・低騒音●多彩な使い分け・PSLシリーズ コンプレッサとバキューム兼用でコンビネーションとしても利用できます・PDLシリーズ 二段引きの真空ポンプとしてさらに高真空が得られます●モーター保護方式:サーマルプロテクター(120 ℃)●回転数(定格)(r/min):【50 Hz】1,265【60 Hz】1,560●所要モーター:単相 100 V(50 Hz / 60 Hz)、コンデンサ運転型単相誘導電動機(E種絶縁)、定格 60 W / 4P●電流値(定格)(A):【50 Hz】1.3【60 Hz】0.9 | 吐出流量 | (コンプレッサ性能(L/min))【50 Hz】10【60 Hz】12 |
外形寸法 W×D×H(mm) | 152 × 106 × 140 | 型式 | PSL-10N |
構造 | ピストン型 | 使用環境 | 【周囲温度】5 ~ 40 ℃【周囲湿度】85 % 以下(結露なきこと)【吸入ガスの種類】空気 |
真空ポンプ性能 | 吸入流量【50 Hz】10【60 Hz】12(L/min) | 最大使用圧力(MPa) | 0.9 |
質量(kg) | 2.8 | 種別 | 1段式 |
寸法(mm) | 105×148×105 | 到達圧力(kPa) | 13 |
▼吐出流量(50Hz) | 8L/min | ▼吐出流量(60Hz) | 12L/min |
▼吸入流量(50Hz) | 10L/min | ▼吸入流量(60Hz) | 12L/min |
サイズ | 105×148×105mm | タイプ | 1段式 |
到達圧力 | 13kPa | 最大使用圧力 | 0.9MPa |
重量 | 2.8kg | 電源 | 単相100V 50/60Hz |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 17786円
(178 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)