商品の特徴 | ●重量で良品・不良品の正確な判別チェックをサポート。●見やすい判別結果と高速応答で作業効率向上。●「上限値」「下限値」「重量」が見やすいバックライト液晶表示を搭載。●高精度・高応答の音叉式力センサとタフなストレインゲージ式センサの用途に応じた2種類を用意。●判別結果を「Hi」「Good」「Lo」の表示とブザー音でお知らせ良品・不良品が一目瞭然。●上位機器からの各種判別値登録が可能(基準値と上下限幅)。●判別値を50組まで登録可能。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 新光電子 | ひょう量(Max) | 6000g。 |
スパン調整 | 外部校正分銅による手動スパン調整。 | 出力 | RSー232C双方向出力(Dsub9P)標準装備。 |
外形寸法(WDH) | 260×344×101mm。 | 最小表示 | 0.1g/0.2g。 |
温湿度範囲 | 0~40℃、湿度80%rh以下(ただし結露の無いこと)。 | 測定方式 | 音叉式力センサ。 |
計量皿寸法 | 234×204mm。 | 過負荷時表示 | ひょう量+9目盛り超過時「oーErr」表示。 |
電源 | 専用ACアダプタ(UM128)(乾電池駆動はオプション)。 | 風袋引き範囲 | ゼロ~ひょう量。 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 95018円
(950 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.15〜指定可 (明日12:00のご注文まで)