メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。●測定面にチタンコーティングを施しています。●三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。●絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ONごとの原点合せが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。●公差判定機能を搭載していますので、上・下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます。●2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。●表示部は見やすい位置にセットできます。(330°回転)●止まり穴の底面近くまで測れます。●エクステンションロッド(オプション品):952623(150mm)●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成) | 位置検出方式 | 静電容量式アブソリュートエンコーダ |
器差(mm) | ±0.006(最大差0.006) | 応答速度 | 無制限 |
接続ケーブル(オプション品) | 905338(1m)、905409(2m) | 最小表示量(mm) | 0.001 |
測定範囲(mm) | 100~113 | 重量 | 900g |
量子化誤差 | ±1カウント含まず | 電池寿命 | 連続使用で約5000時間 |
電源 | ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。●器差は測定面の全面が当たる場合の値です。●最大差とは器差のうち最大値と最小値と差です。●セットリングはオプションです。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 49187円
(492 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)