メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
---|---|---|---|
★電池寿命 | 約1000時間(アルカリ電池使用時) | コード番号 | 8012-00 |
サイズ | 70×169×42mm | 主な機能 | HOLD・MAX/MIN・REL(相対値)・AVG(移動平均) |
重量 | 約220g | 精度 | ±(0.05+1digit)℃(at23℃±5℃)※総合精度は接続するセンサによって異なります。 |
電源 | 単4アルカリ電池×4本(テスト用付属) | 表示範囲 | -105.00~+365.00℃ |
分解能 | 0.01℃ | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※汎用センサー(3-5914-11)付。汎用センサーを付属させた状態で校正致します。 |
残り 1 点 28646円
(286 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)