商品の特徴 | ●最大測定可能距離4500mを誇る、携帯型レーザー距離計。●夜間でも読取容易なビビットオレンジ数値表示。●シンプルなダイヤル、スイッチ操作で明度調整やレチクル選択、モード設定が瞬時に可能。●角度表示、最前面優先測定、最遠優先測定など条件に合わせた多彩な機能を搭載。●屋外作業や雨天時でも安心の完全防水仕様。●LOSモード(直線・角度)、COMモード(自動勾配計算距離)●ダイヤル調整式明度調整・レチクル・モード設定●5段階明度調整●スキャン機能 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | アイレリーフ | 17mm |
サイズ | 47(W)×119(D)×77(H)mm | デジタル加速度測定範囲 | ±90° |
デジタル加速度計精度 | ±0.5° | レチクル設定 | 5種類 |
レーザークラス | 1クラス(アイセーフ) | 三脚ネジ穴 | ○ |
付属品 | 専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、電池、シリアル番号日本正規登録済みタグ(本体貼付) | 倍率(倍) | 7 |
光透過率 | 77% | 動作環境温度 | ー5~60℃ |
対物レンズ径 | 25mm | 明るさ調整 | 5段階 |
最大表示可能距離 | 4500m | 材質 | マグネシウム、アルミニウム |
測定モード | フィールド(最前面優先測定)/フォレスト(最遠優先測定) | 測定反応速度 | 0.25~3秒 |
測定範囲 | 5~4100m | 測定精度 | 300m未満:±0.5m、300~2000m:±1m、2000~4500m:±3m |
重量 | 284g | 防塵・防水性 | IP67 |
電池寿命 | 約3500回 | 電源 | CR2×1個(付属) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 34976円
(350 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.15〜指定可 (明日12:00のご注文まで)