メーカー名 | 理研計器 | ブランド名 | 理研計器 |
---|---|---|---|
検知範囲 | 0~500ppm(表示範囲0~2000ppm) | 使用圧力範囲 | 80~120kPa(防爆適用範囲は80~110kPa) |
無線仕様 | Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) | 検知対象ガス | CO |
保護等級 | IP66/67相当 | 警報の種類 | ガス警報、故障警報 |
警報動作 | ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、振動 | 検知方式 | 拡散式 |
電源 | 乾電池仕様:単4形アルカリ乾電池2本充電池仕様:単4形Ni-MH電池(エネループ)2本 | 連続使用時間 | 乾電池仕様:約1200時間充電池仕様:約800時間 |
警報設定値 | 第3警報まで任意設定可 | 検知原理 | 定電位電解式 |
防爆構造種類 | 非防爆構造 | 使用湿度範囲 | 約15分の一時的環境において:0~95%RH(結露なきこと)連続的環境:10~90%RH(結露なきこと) |
使用温度範囲 | 約15分の一時的環境において:-40~+60℃(急変なきこと)連続的環境:-20~+50℃(急変なきこと) | 外形寸法 | 約54(W)×67(H)×24(D)mm(突起部は除く) |
質量 | 約93g | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 39119円
(391 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)