商品の特徴 | 4C法と高い相関性を持つ新しいアルゴリズムを搭載。筋肉の「量」と「質」で筋肉総合評価。高精度測定+世界初!「四肢の筋質点数」を表示します。脈拍測定機能搭載だから、日々のコンディションや運動時目標脈拍数もチェック可能です。BLE通信で、iPhone/Android スマートフォンに測定データを送信、アプリで管理ができます。わずかな変化も見逃さない、50g単位測定。3色 (赤・黄・緑)のバックライトで判定結果が直観的にわかります。日本製・JISマーク取得で安心安全の体組成計です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | タニタ | ブランド名 | タニタ(TANITA) |
シリーズ名 | インナースキャンデュアル | サイズ | 幅320×奥行348×高さ57mm |
本体サイズ | 幅320mm×高さ57mm×奥行348mm | ユーザー登録範囲 | 地域、日時、個人番号、性別、身長、脈拍 |
機能 | 体重、BMI、体脂肪率測定、内臓脂肪レベル、筋肉量、筋質点数、基礎代謝量、体内年齢、体水分率、推定骨量、脈拍数、MBA判定(アスリートモード)、前回値との比較矢印、前回値比較、登録人数4人+ゲストモード | 最小表示単位 | 50g(0~100kg)100g(100~200kg) |
最小目盛 | 50g | 最大計量 | 200kg |
最大秤量 | 200kg | 仕様 | 4C法と高い相関性を持つ新しいアルゴリズムを搭載、筋肉の「量」と「質」で筋肉総合評価、デュアルタイプ体組成計だからできる高精度測定+世界初!「四肢の筋質点数」を表示、脈拍測定機能搭載だから、日々のコンディションや運動時目標脈拍数もチェック可能です。脈拍値を利用した、新機能「正確測定アシスト機能」を搭載。BLE通信で、iPhone/Android スマートフォンに測定データを送信、アプリで管理ができます。わずかな変化も見逃さない、50g単位測定。3色 (赤・黄・緑)のバックライトで判定結果が直観的にわかります。個人番号によって異なる4色カラーバックライトLCD。6歳からの体脂肪率・筋肉量判定が可能です。日本製・JISマーク取得で安心安全の体組成計です。 |
使用電池 | 単3形乾電池(LR6)×4本 | 質量 | 2800g |
寸法 | 幅320×奥行348×高さ57mm | 製造販売元 | 株式会社タニタ |
測定範囲 | 0~200kg | 電源 | 単3形乾電池(LR6)×4本 |
電池寿命 | 約6カ月(1日に4回測定した場合) | 表示項目 | 体重、BMI、体脂肪率測定、内臓脂肪レベル、筋肉量、筋質点数、基礎代謝量、体内年齢、体水分率、推定骨量、脈拍数、MBA判定(アスリートモード)、前回値との比較矢印、前回値比較、登録人数4人+ゲストモード |
付属品 | 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形乾電池(LR6)×4本) | 保証期間 | 1年間 |
種類 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 両手両足式測定 | 注意事項 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電機機器を装着されている方は使用しないでください。 |
その他商品仕様 | ●部位脂肪率:体幹部:5.0~75.0% 0.1%単位 腕部・脚部:1.0~75.0% 1%単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い(18~99才)●部位筋肉量:100kgまで50g単位、100~2000kgまで100g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い(18~99才)●筋質点数:1点単位 対象年齢:18~99才●部位筋質点数:1点単位 対象年齢:18~99才●乗るピタ:あり | 本体寸法 | 幅320mm×高さ57mm×奥行348mm |
本体質量 | 約 2.8kg | 計量範囲 | 200kg |
最小表示 | 0~100 kgまで50g 100~200 kgまで100g | 体脂肪率 | 5.0~75.0% 0.1%単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満 |
BMI | 0.1単位 対象年齢:6~99才 判定:低体重/普通体重/肥満(1度)/肥満(2度)以上(18~99才) | 内臓脂肪レベル | 0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰 |
筋肉量(対象年齢6才~99才) | 100kgまで50g単位、100~200kgまで100g単位、判定:少ない/標準/多い | 基礎代謝量 | 1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い |
体内年齢(対象年齢18才~99才) | 1才単位、判定:少ない/標準/多い(基礎代謝量判定に準ずる) | 推定骨量 | 100g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才) |
体水分率 | あり(0.1%単位) | 脈拍数 | 1 /min単位 対象年齢:6~99才(6~17才は参考値) |
通信方式 | Bluetooth(R) Low Energy technology | 過去メモリー | あり ※対応アプリで表示 |
表示文字高 | 11mm | 登録人数 | 4人 |
その他の機能 | アスリートモード(MBA判定でアスリートを自動判別),MBA判定(ビギナー、アマチュア、セミアスリート、プロアスリート 4段階) | 主な材質 | ABS、PC、PE、ステンレス |
製造国 | 日本 | 材質 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ABS、PC、PE、ステンレス |
表示 | デジタル | シリーズ名 | インナースキャンデュアル |
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電機機器を装着されている方は使用しないでください。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 26609円
(266 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.15〜指定可 (明日12:00のご注文まで)