メーカー名 | オーエスジー | ブランド名 | オーエスジー(OSG) |
---|---|---|---|
材質 | 超硬合金 | 重量 | 55g |
表面処理 | FXコーティング(TiAIN系コーティング) | ねじれ角 | 約20° |
全長L | 80mm | シャンク径Ds | 8mm |
リーマ外径の許容差 | 0~-0.02mm | 外径Dc | 9.5mm |
有効溝長l | 19mm | 被削材○ | プリハードン鋼(~45HRC)、焼き入れ鋼(~45HRC)、アルミ合金 |
被削材◎ | 炭素鋼(~40HRC)、合金鋼(~40HRC)、プリハードン鋼(~40HRC)、工具鋼(~40HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄(~350HB)、ダクタイル鋳鉄(~350HB) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10490円
(105 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)