メーカー名 | CKD | ブランド名 | CKD(シーケーディー) |
---|---|---|---|
RoHS指令 | 対応 | 質量 | 約8g(リード線、継手のぞく) |
出力 | アナログ出力1点(1-5V電圧出力、接続負荷インピーダンス50KΩ以上) | 定格電源電圧 | DC12/24V |
直線性 | ±5% F.S.以下(0.1MPa、流量範囲± 100% F.S.) | 表示 | 電源表示(緑色) |
その他1 | ●リード線引き出し方向/ストレートタイプ | その他2 | ●圧力特性/±5% F.S.以下(-0.09~0.2MPa、0.1MPa基準) |
その他3 | ●継手種類/L字形φ4mmワンタッチ | その他4 | ●再現性(くり返し精度)/±1%F.S.以下 |
リード線長さ | 3m | 最高使用圧力 | 0.2MPa |
使用流体温度 | 0~50℃(結露なきこと) | 耐圧力 | 0.3MPa |
適用流体 | 清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2])、圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2])、窒素ガス | 温度特性 | ±0.2%F.S./℃以下(15~35℃、25℃基準) |
流量範囲 | ±0.05L/min | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●必ずメーカーカタログにて仕様ご確認いただきますようお願い申し上げます。●ご注文後のキャンセル・返品はできません |
残り 1 点 14131円
(141 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)